SF - FLEXIBLE ELL with End Cuffs -
| update | : | 2011-05-31 |
![]() |
![]() |
| Direct connection to SLIMDUCT SD |
Lineup
| Code No. | Item No. | A | B | L1 | L2 | T(min) | Pcs/Pkg |
| 0451 | SF-66-500 | 62 | 58 | 495 | 74 | 0.3 | 20 |
| 0452 | SF-66-1000 | 62 | 58 | 1033 | 74 | 0.3 | 20 |
| 0453 | SF-77-500 | 74 | 62 | 495 | 72 | 0.3 | 20 |
| 0454 | SF-77-1000 | 74 | 62 | 1033 | 72 | 0.3 | 20 |
| 0455 | SF-100-800 | 100 | 70 | 800 | 70 | 0.4 | 10 |
| 0456 | SF-140-800 | 146 | 86 | 800 | 80 | 0.3 | 5 |
| * | Material | PE+EVA(66/77) PP(100/140) |
Application example for FLEXIBLE ELL
| Vertical Application | Horizontal Application |
![]() |
![]() |
This illustration used SFS and SFJ.



