|
![]() |
![]() |
| コードNo. | 型番 | 銅管接合部 基準径 (めす) |
X (mm) |
JIS H 3401 表示の有無 |
JIS B 8607 適合の有無 |
標準価格 | 梱包 | |
| 袋 | ケース | |||||||
| 80154 | 90EA635 | 6.35 | 11 | − | ○ | オープン | 20 | 3,000 |
| 80170 | 90EA8M | 8.00 | 14 | − | − | 20 | 1,300 | |
| 80155 | 90EA952 | 9.52 | 8.5 | ○ | ○ | 20 | 1,200 | |
| 80171 | 90EA10M | 10.00 | 13 | − | ○ | 20 | 1,000 | |
| 80156 | 90EA1270 | 12.70 | 12.5 | ○ | ○ | 20 | 800 | |
| 80157 | 90EA1588 | 15.88 | 16 | ○ | ○ | 20 | 500 | |
| 80158 | 90EA1988 | 19.05 | 17 | ○ | ○ | 20 | 300 | |
| 80159 | 90EA2222 | 22.22 | 19.5 | ○ | ○ | 20 | 160 | |
| 80160 | 90EA2540 | 25.40 | 21 | − | ○ | 10 | 140 | |
| 80161 | 90EA2858 | 28.58 | 29 | ○ | ○ | 10 | 100 | |
| 80162 | 90EA3175 | 31.75 | 26 | − | ○ | 5 | 75 | |
| 80163 | 90EA3492 | 34.92 | 35 | ○ | ○ | 5 | 50 | |
| 80406 | 90EA3810A | 38.10 | 30 | − | ○ | 5 | 35 | |
| 80165 | 90EA4128 | 41.28 | 42 | ○ | ○ | 5 | 30 | |
| 80166 | 90EA4445 | 44.45 | 39 | − | ○ | 5 | 20 | |
| 80167 | 90EA5080 | 50.80 | 42 | − | ○ | − | 15 | |
| 80168 | 90EA5398 | 53.98 | 45 | ○ | ○ | − | 15 | |
| 80169 | 90EA6350 | 63.50 | 58 | − | ○ | − | 20 | |
| 80385 | 90EA6668 | 66.68 | 50 | ○ | ○ | − | 20 | |
| コードNo. | 型番 | 銅管接合部 基準径 (めす) |
X (mm) |
JIS H 3401 表示の有無 |
JIS B 8607 適合の有無 |
標準価格 | 梱包 | |
| 袋 | ケース | |||||||
| 80404 | 90EA1588-S | 15.88 | 9.5 | ○ | ○ | オープン | 20 | 500 |
| 80405 | 90EA2222-S | 22.22 | 13.5 | ○ | ○ | 20 | 200 | |
|
配管接続部用のテープです。 保温材の熱収縮力から接続部をしっかり保持します。 |
| 壁厚250mmに対応した長尺タイプの貫通スリーブです。 |
スリムダクトSDの安全性を確認するために行った、燃焼比較試験(FLASH 動画)を掲載しました。| 注目製品 | |
|
|
|
|