|
![]() |
![]() |
| コードNo. | 型番 | 銅管接合部 基準径 (めす) |
X1 (mm) |
X2 (mm) |
JIS H 3401 表示の有無 |
標準価格 | 梱包 | |
| 袋 | ケース | |||||||
| 80177 | 90EA952-635 | 9.52×6.35 | 8.5 | 11.5 | − | オープン | 20 | 1,000 |
| 80178 | 90EA1270-952 | 12.70×9.52 | 15 | 19.5 | − | 20 | 800 | |
| 80179 | 90EA1588-635 | 15.88×6.35 | 16 | 24 | − | 20 | 500 | |
| 80180 | 90EA1588-952 | 15.88×9.52 | 16 | 25 | − | 20 | 500 | |
| 80181 | 90EA1588-1270 | 15.88×12.70 | 16 | 19 | ○ | 20 | 500 | |
| 80182 | 90EA2222-1588 | 22.22×15.88 | 20.5 | 30 | ○ | 20 | 200 | |
| 80183 | 90EA2540-2222 | 25.40×22.22 | 21 | 24 | − | 10 | 80 | |
| 80184 | 90EA2858-1588 | 28.58×15.88 | 28.5 | 42 | ○ | 10 | 80 | |
| 80185 | 90EA2858-2222 | 28.58×22.22 | 28.5 | 37 | ○ | 10 | 80 | |
|
配管接続部用のテープです。 保温材の熱収縮力から接続部をしっかり保持します。 |
| 壁厚250mmに対応した長尺タイプの貫通スリーブです。 |
スリムダクトSDの安全性を確認するために行った、燃焼比較試験(FLASH 動画)を掲載しました。| 注目製品 | |
|
|
|
|