|
![]() |
![]() |
| コードNo. | 型番 | 銅管接合部 基準径 |
X (mm) |
Z (mm) |
JIS H 3401 表示の有無 |
JIS B 8607 適合の有無 |
標準価格 | 梱包 | |
| 袋 | ケース | ||||||||
| 80172 | 90EB952 | 9.52 | 8.5 | 20.5 | ○ | ○ | オープン | 20 | 1,200 |
| 80173 | 90EB1270 | 12.70 | 12.5 | 24 | ○ | ○ | 20 | 800 | |
| 80174 | 90EB1588 | 15.88 | 16 | 29 | ○ | ○ | 20 | 500 | |
| 80175 | 90EB2222 | 22.22 | 23 | 42 | ○ | ○ | 20 | 200 | |
| 80176 | 90EB2858 | 28.58 | 29 | 52 | ○ | − | 10 | 100 | |
| Q. | 被覆銅管重量が知りたい |
| A. | 被覆銅管仕様書 ※資料のページに掲載 をご参照ください。 被覆銅管仕様書には、製品重量の他にも 材質、物性、防露性能などが記載されておりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
|
新色登場
スリムダクトSDシリーズにソフトでエレガントな新色「キャメルスウィート」が登場。 |