|
![]() |
![]() |
| コードNo. | 型番 | 銅管接合部 基準径 (めす) |
G (mm) |
標準価格 | 梱包 | |
| 袋 | ケース | |||||
| 80279 | C8M | 8.00 | 7 | オープン | 20 | 3,000 |
| 80268 | C952 | 9.52 | 8 | 20 | 3,000 | |
| 80269 | C1270 | 12.70 | 9 | 20 | 1,400 | |
| 80270 | C1588 | 15.88 | 11 | 20 | 1,200 | |
| 80271 | C1905 | 19.05 | 15 | 20 | 800 | |
| 80272 | C2222 | 22.22 | 17 | 20 | 500 | |
| 80393 | C2540 | 25.40 | 19 | 10 | 300 | |
| 80273 | C2858 | 28.58 | 21 | 10 | 300 | |
| 80394 | C3175 | 31.75 | 22 | 5 | 180 | |
| 80274 | C3492 | 34.92 | 24 | 5 | 150 | |
| 80395 | C3810 | 38.10 | 26 | 5 | 150 | |
| 80275 | C4128 | 41.28 | 27 | 5 | 80 | |
| 80396 | C4445 | 44.45 | 29 | 5 | 100 | |
| 80397 | C5080 | 50.80 | 31 | - | 60 | |
| 80276 | C5398 | 53.98 | 33 | - | 60 | |
| 80277 | C6668 | 66.68 | 37 | - | 30 | |
|
配管接続部用のテープです。 保温材の熱収縮力から接続部をしっかり保持します。 |
| 壁厚250mmに対応した長尺タイプの貫通スリーブです。 |
スリムダクトSDの安全性を確認するために行った、燃焼比較試験(FLASH 動画)を掲載しました。| 注目製品 | |
|
|
|
|