|
![]() |
![]() |
| コードNo. | 型番 | 銅管接合部 基準径 |
X (mm) |
JIS B 8607 適合の有無 |
標準価格 | 梱包 | |
| 袋 | ケース | ||||||
| 80027 | S635 | 6.35 | 2 | ○ | オープン | 20 | 2,500 |
| 80042 | S8M | 8.00 | 2 | − | 20 | 2,000 | |
| 80028 | S952 | 9.52 | 2 | ○ | 20 | 2,000 | |
| 80043 | S10M | 10.00 | 2 | ○ | 20 | 1,200 | |
| 80029 | S1270 | 12.70 | 2 | ○ | 20 | 1,200 | |
| 80030 | S1588 | 15.88 | 2 | ○ | 20 | 800 | |
| 80031 | S1905 | 19.05 | 2 | ○ | 20 | 500 | |
| 80032 | S2222 | 22.22 | 2 | ○ | 20 | 340 | |
| 80033 | S2540 | 25.40 | 2 | ○ | 10 | 220 | |
| 80034 | S2858 | 28.58 | 2 | ○ | 10 | 160 | |
| 80035 | S3175 | 31.75 | 2 | ○ | - | 120 | |
| 80036 | S3492 | 34.92 | 2 | ○ | - | 100 | |
| 80037 | S3810 | 38.10 | 2 | ○ | - | 80 | |
| 80038 | S4128 | 41.28 | 2 | ○ | - | 60 | |
| 80039 | S4445 | 44.45 | 2 | ○ | - | 50 | |
| 80040 | S5080 | 50.80 | 2 | ○ | - | 45 | |
| 80041 | S5398 | 53.98 | 2 | ○ | - | 40 | |
| 80389 | S6350 | 63.50 | 2 | ○ | - | 24 | |
| 80390 | S6668 | 66.68 | 2 | ○ | - | 20 | |
|
配管接続部用のテープです。 保温材の熱収縮力から接続部をしっかり保持します。 |
| 壁厚250mmに対応した長尺タイプの貫通スリーブです。 |
スリムダクトSDの安全性を確認するために行った、燃焼比較試験(FLASH 動画)を掲載しました。| 注目製品 | |
|
|
|
|