|
![]() |
![]() |
| コードNo. | 型番 | 銅管接合部 基準径 (めす) |
X (mm) |
Y (mm) |
JIS H 3401 表示の有無 |
JIS B 8607 適合の有無 |
標準価格 | 梱包 | |
| 袋 | ケース | ||||||||
| 80010 | T635 | 6.35 | 8 | 4.5 | − | ○ | オープン | 20 | 1,500 |
| 80025 | T8M | 8.00 | 8 | 6 | − | ○ | 20 | 800 | |
| 80011 | T952 | 9.52 | 8 | 6 | ○ | ○ | 20 | 800 | |
| 80026 | T10M | 10.00 | 10 | 8 | − | ○ | 20 | 600 | |
| 80012 | T1270 | 12.70 | 8 | 9 | ○ | ○ | 20 | 600 | |
| 80013 | T1588 | 15.88 | 10 | 12 | ○ | ○ | 20 | 260 | |
| 80014 | T1905 | 19.05 | 14.5 | 15 | ○ | ○ | 20 | 180 | |
| 80015 | T2222 | 22.22 | 16 | 16 | ○ | ○ | 10 | 100 | |
| 80016 | T2540 | 25.40 | 18 | 18 | − | ○ | 10 | 70 | |
| 80017 | T2858 | 28.58 | 20 | 20 | ○ | ○ | 10 | 50 | |
| 80018 | T3175 | 31.75 | 21 | 22 | − | ○ | - | 40 | |
| 80019 | T3492 | 34.92 | 23 | 23 | ○ | ○ | - | 30 | |
| 80020 | T3810 | 38.10 | 25 | 25 | − | ○ | - | 25 | |
| 80021 | T4128 | 41.28 | 26.5 | 26.5 | ○ | ○ | - | 20 | |
| 80022 | T4445 | 44.45 | 30 | 30 | − | ○ | - | 15 | |
| 80023 | T5080 | 50.80 | 32 | 30 | − | ○ | - | 12 | |
| 80024 | T5398 | 53.98 | 33.5 | 33.5 | ○ | ○ | - | 10 | |
| 80387 | T6350 | 63.50 | 38.5 | 38.5 | − | ○ | − | ||
| 80388 | T6668 | 66.68 | 40.0 | 40.0 | ○ | ○ | − | ||
|
配管接続部用のテープです。 保温材の熱収縮力から接続部をしっかり保持します。 |
| 壁厚250mmに対応した長尺タイプの貫通スリーブです。 |
スリムダクトSDの安全性を確認するために行った、燃焼比較試験(FLASH 動画)を掲載しました。| 注目製品 | |
|
|
|
|