|
![]() |
![]() |
| コードNo. | 型番 | 銅 管 接合部 基準径 (めす) |
使用ボルト サイズ (mm) |
φA (mm) |
φB (mm) |
C (mm) |
D-φE (mm) |
F (mm) |
X (mm) |
G (mm) |
標準 価格 |
梱包 |
| 80376 | ZF10K1588 | 15.88 | M12 | 95 | 40 | 70 | 4-15 | 22.5 | 19 | 11 | オープン | 20 |
| 80377 | ZF10K2222 | 22.22 | M12 | 100 | 53 | 75 | 4-15 | 30.5 | 22 | 17 | 16 | |
| 80378 | ZF10K2858 | 28.58 | M16 | 125 | 60 | 90 | 4-19 | 36.5 | 20 | 21 | 8 | |
| 80379 | ZF10K3492 | 34.92 | M16 | 135 | 70 | 100 | 4-19 | 41 | 22 | 22 | 8 | |
| 80380 | ZF10K4128 | 41.28 | M16 | 140 | 80 | 105 | 4-19 | 48.5 | 23 | 22 | 8 | |
| 80381 | ZF10K5398 | 53.98 | M16 | 155 | 90 | 120 | 4-19 | 61.5 | 26 | 23 | 6 | |
| 80382 | ZF10K6668 | 66.68 | M16 | 175 | 108 | 140 | 4-19 | 74 | 28 | 23 | 4 | |
| 80383 | ZF10K7938 | 79.38 | M16 | 185 | 125 | 150 | 8-19 | 86 | 29 | 24 | 4 | |
| 80384 | ZF10K10478 | 104.78 | M16 | 210 | 147 | 175 | 8-19 | 112.5 | 30 | 24 | 2 |
| はんだ付及びろう付時には、アウトフランジが熱の影響を受けないようにずらして作業してください。(フランジ部耐熱=120℃) |
|
配管接続部用のテープです。 保温材の熱収縮力から接続部をしっかり保持します。 |
| 壁厚250mmに対応した長尺タイプの貫通スリーブです。 |
スリムダクトSDの安全性を確認するために行った、燃焼比較試験(FLASH 動画)を掲載しました。| 注目製品 | |
|
|
|
|