|
![]() |
![]() |
| コードNo. | 型番 | 銅管接合部 基準径 (めす) |
Z (mm) |
ねじの呼び | 標準価格 | 梱包 | |
| 袋 | ケース | ||||||
| 80287 | ZU1588 | 15.88 | 36 | Rc 1/2 | - | 50 | |
| 80288 | ZU2222 | 22.22 | 40 | Rc 3/4 | - | 25 | |
| 80289 | ZU2858 | 28.58 | 42 | Rc 1 | - | 20 | |
| 80290 | ZU3492 | 34.92 | 49 | Rc 1 1/4 | - | 12 | |
| 80291 | ZU4128 | 41.28 | 53 | Rc 1 1/2 | - | 12 | |
| 80292 | ZU5398 | 53.98 | 61 | Rc 2 | - | 6 | |
| ・ | はんだ付け及びろう付け時には、ゴムパッキン及びフェノールが熱の影響を受けないように作業してください。 |
| ・ | 冷媒配管用途には使用できません。 |
|
配管接続部用のテープです。 保温材の熱収縮力から接続部をしっかり保持します。 |
| 壁厚250mmに対応した長尺タイプの貫通スリーブです。 |
スリムダクトSDの安全性を確認するために行った、燃焼比較試験(FLASH 動画)を掲載しました。| 注目製品 | |
|
|
|
|