|
![]() |
![]() |
|
||||||||
| コードNo | 型番 | 適合継手 | 長さL (mm) |
奥行きD (mm) |
幅W (mm) |
高さH (mm) |
標準単価 | 梱包 |
| C20662 | JEH-13 | 13 | 119 | 71 | 42 | 49 | \550 | 50 |
| C21912 | JEH-20 | 13 | 119 | 71 | 48 | 56 | \560 | 50 |
| C21922 | JEH-20-20 | 20 | 119 | 71 | 48 | 59 | \560 | 50 |
| 部品名 | 材質 |
| 給湯用エルボーカバー(本体) | PVC |
| 継手ホルダー(付属品) | POM |
| Q. | 被覆銅管重量が知りたい |
| A. | 被覆銅管仕様書 ※資料のページに掲載 をご参照ください。 被覆銅管仕様書には、製品重量の他にも 材質、物性、防露性能などが記載されておりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
|
新色登場
スリムダクトSDシリーズにソフトでエレガントな新色「キャメルスウィート」が登場。 |