|
![]() |
![]() |
|
|||||||||
| コードNo | 型番 | L(mm) | W1(mm) | W2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | D(mm) | 標準単価 | 梱包 |
| C-20532 | JHT-13 | 123 | 42 | 38.5 | 82.5 | 400 | 50 | ||
| C-20782 | JHT-20 | 148 | 48 | 44.5 | 98.0 | 630 | 50 | ||
| C-21282 | JHT-25 | 156 | 73 | 66.0 | 114.5 | 840 | 20 | ||
| C-20942 | JHT-20-13 | 122 | 48 | 42 | 44.5 | 38.5 | 79.0 | 630 | 50 |
| C-20992 | JHT-25-20 * | 156 | 73 | 48 | 66 | 49.5 | 111 | 840 | 20 |
| Q. | 被覆銅管重量が知りたい |
| A. | 被覆銅管仕様書 ※資料のページに掲載 をご参照ください。 被覆銅管仕様書には、製品重量の他にも 材質、物性、防露性能などが記載されておりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
|
新色登場
スリムダクトSDシリーズにソフトでエレガントな新色「キャメルスウィート」が登場。 |