|
![]() |
|
|||||||||
| コードNo. | 型番 | A | B | C | D | E | H | 標準単価 | 梱包 |
| C21542 | JHTS-13 | 42.5 | 42.5 | 8 | 53.5 | 53.5 | 5 | \260 | 200 |
| C21792 | JHTS-20 | 49.0 | 49.0 | 8 | 66.0 | 66.0 | 5 | \280 | |
| C21892 | JHTS-20-13 | 42.5 | 49.0 | 8 | 53.0 | 47.0 | 5 | \280 | |
| Q. | 被覆銅管重量が知りたい |
| A. | 被覆銅管仕様書 ※資料のページに掲載 をご参照ください。 被覆銅管仕様書には、製品重量の他にも 材質、物性、防露性能などが記載されておりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
|
新色登場
スリムダクトSDシリーズにソフトでエレガントな新色「キャメルスウィート」が登場。 |