| update : 2008-10-01 |
|
| |||||||
| 長さL | コードNo. | 型番 | A | B | t | 標準単価 | 梱包 |
| 2.5m | 84300 | ND-14 | 18 | 18.40 | 1.8 | 890 | 30 |
| 84320 | ND-16 | 22 | 22.40 | 1.8 | 1,000 | 30 | |
| 82100 | ND-20 | 26 | 26.45 | 2.7 | 1,160 | 30 | |
| 83100 | ND-25 | 32 | 32.55 | 3.1 | 1,850 | 20 | |
| 4.0m | 82110 | ND-204 | 26 | 26.45 | 2.7 | 2,650 | 16 |
| 83110 | ND-254 | 32 | 32.55 | 3.1 | 3,620 | 12 | |
| 83130 | ND-304 | 38 | 38.60 | 3.1 | 4,880 | 9 | |
| 83160 | ND-404 | 48 | 48.70 | 3.6 | 7,370 | 6 | |
| 色調 | アイボリー |
| 材質 | PVC |
| Q. | 被覆銅管重量が知りたい |
| A. | 被覆銅管仕様書 ※資料のページに掲載 をご参照ください。 被覆銅管仕様書には、製品重量の他にも 材質、物性、防露性能などが記載されておりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
|
新色登場
スリムダクトSDシリーズにソフトでエレガントな新色「キャメルスウィート」が登場。 |