| update : 2008-10-01 |
|
| ||||||
| コードNo. | 型番 | A | B | L | 標準単価 | 梱包 |
| 84340 | NDE-14 | 18.40 | 24 | 48.0 | 100 | 200 |
| 84360 | NDE-16 | 22.40 | 29 | 57.5 | 122 | 200 |
| 82200 | NDE-20 | 26.45 | 33 | 66.5 | 145 | 200 |
| 83200 | NDE-25 | 32.55 | 40 | 78.0 | 225 | 100 |
| 83230 | NDE-30 | 38.60 | 46 | 88.0 | 390 | 40 |
| 83260 | NDE-40 | 48.70 | 57 | 110.5 | 605 | 20 |
| 色調 | アイボリー |
| 材質 | PVC |
| Q. | 被覆銅管重量が知りたい |
| A. | 被覆銅管仕様書 ※資料のページに掲載 をご参照ください。 被覆銅管仕様書には、製品重量の他にも 材質、物性、防露性能などが記載されておりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
|
新色登場
スリムダクトSDシリーズにソフトでエレガントな新色「キャメルスウィート」が登場。 |