| update : 2008-10-01 |
|
| ||||||
| コードNo. | 型番 | A | B | C | 標準単価 | 梱包 |
| 84380 | NDS-14 | 18.40 | 24 | 57 | 60 | 200 |
| 84400 | NDS-16 | 22.40 | 29 | 67 | 73 | 200 |
| 82300 | NDS-20 | 26.45 | 33 | 75 | 105 | 200 |
| 83300 | NDS-25 | 32.55 | 40 | 85 | 160 | 100 |
| 83330 | NDS-30 | 38.60 | 46 | 95 | 225 | 50 |
| 83360 | NDS-40 | 48.70 | 57 | 117 | 485 | 40 |
| 色調 | アイボリー |
| 材質 | PVC |
| Q. | 被覆銅管重量が知りたい |
| A. | 被覆銅管仕様書 ※資料のページに掲載 をご参照ください。 被覆銅管仕様書には、製品重量の他にも 材質、物性、防露性能などが記載されておりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
|
新色登場
スリムダクトSDシリーズにソフトでエレガントな新色「キャメルスウィート」が登場。 |