| update : 2008-10-01 |
|
| |||||||||
| コードNo. | 型番 | A | B | C | D | L1 | L2 | 標準単価 | 梱包 |
| 82400 | NDT-20 | 26.45 | 33 | 26.45 | 33 | 66.5 | 100 | 175 | 100 |
| 83400 | NDT-25 | 32.55 | 40 | 32.55 | 40 | 78.0 | 116 | 280 | 50 |
| 83430 | NDT-30 | 38.60 | 46 | 38.60 | 46 | 88.0 | 130 | 485 | 20 |
| 83460 | NDT-40 | 48.70 | 57 | 48.70 | 57 | 110.5 | 164 | 820 | 10 |
| 83440 | NDT-30-25 | 38.60 | 46 | 32.55 | 40 | 84.0 | 124 | 445 | 30 |
| 83470 | NDT-40-25 | 48.70 | 57 | 32.55 | 40 | 95.5 | 146 | 660 | 20 |
| 83480 | NDT-40-30 | 48.70 | 57 | 38.60 | 46 | 99.5 | 152 | 605 | 20 |
| 色調 | アイボリー |
| 材質 | PVC |
| Q. | 被覆銅管重量が知りたい |
| A. | 被覆銅管仕様書 ※資料のページに掲載 をご参照ください。 被覆銅管仕様書には、製品重量の他にも 材質、物性、防露性能などが記載されておりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
|
新色登場
スリムダクトSDシリーズにソフトでエレガントな新色「キャメルスウィート」が登場。 |