|
| 製品型番 | 種類 | 記号 | 化学成分 | 機械的性質 | ||
| Cu | P | 質別 | 引張り強さ | |||
| PC/NC/SPH | C1220 (リン脱酸素銅) |
C1220T | 99.90 以上 |
0.015〜0.040 | O | 205N/mm2 以上 |
| NH | 1/2H〜H | 245N/mm2 以上 |
||||
| 特性 | 値 | |
| 項目 | 単位 | |
| 熱伝導率(平均温度23℃) | W/mK | 0.043 以下 |
| 引張り強さ | N/cm2 | 14 以上 |
| 吸水量 | g/100cm2 | 2.0 以下 |
| 厚さ収縮率(120±5℃) | % | 7 以下 |
| 透湿係数(厚さ25mm当たり) | ng/m2sPa | 20 以下 |
| 耐熱温度 | ℃ | -40〜120 |
|
配管接続部用のテープです。 保温材の熱収縮力から接続部をしっかり保持します。 |
| 壁厚250mmに対応した長尺タイプの貫通スリーブです。 |
スリムダクトSDの安全性を確認するために行った、燃焼比較試験(FLASH 動画)を掲載しました。| 注目製品 | |
|
|
|
|