|
| コードNo | 型番 | 適応銅管径 | A | B | 標準単価 | 梱包 |
| C07740 | KHL-4 | 12.70 | 54 | 66 | \470 | 80 |
| C07750 | KHL-5 | 15.88 | 57 | 69 | \490 | 80 |
| C07760 | KHL-6 | 19.05 | 60 | 73 | \510 | 80 |
| C07770 | KHL-7 | 22.22 | 63 | 77 | \540 | 60 |
| C07780 | KHL-8 | 25.40 | 66 | 85 | \580 | 60 |
| C07790 | KHL-9 | 28.58 | 70 | 90 | \610 | 60 |
| C07800 | KHL-10 | 31.75 | 73 | 97 | \650 | 40 |
| C07810 | KHL-11 | 34.92 | 78 | 102 | \710 | 40 |
| C07820 | KHL-12 | 38.10 | 81 | 109 | \760 | 40 |
| 種別 | 最高使用圧力 (MPa) | 対応冷媒 |
| 1種 | 3.45 | R22、R407C、R404A、R507Aなど |
| 2種 | 4.30 | R22、R410A、R407C、R404A、R507Aなど |
| 3種 | 4.80 | 4.80MPa以下の高圧冷媒 |
|
配管接続部用のテープです。 保温材の熱収縮力から接続部をしっかり保持します。 |
| 壁厚250mmに対応した長尺タイプの貫通スリーブです。 |
スリムダクトSDの安全性を確認するために行った、燃焼比較試験(FLASH 動画)を掲載しました。| 注目製品 | |
|
|
|
|