|
|
|
| コードNo. | 型番 | 対応 冷媒 種別 |
銅管径×厚 (mm) |
保温材厚 (mm) |
保温材外径 (mm) |
長さ (m) |
標準単価 | 梱包 |
| C70110 | NC-220-KHE | 3 | 6.35*0.8 | 20 | 48 | 20 | \23,700 | 1 |
| C70120 | NC-320-KHE | 3 | 9.52*0.8 | 20 | 51 | 20 | \28,000 | 1 |
| C70130 | NC-420-KHE | 2 | 12.70*0.8 | 20 | 54 | 20 | \34,700 | 1 |
| C70140 | NC-520-KHE | 2 | 15.88*1.0 | 20 | 57 | 20 | \47,000 | 1 |
| C70656 | NC-620Z-KHE *1 | 2 | 19.05*1.20 | 20 | 61 | 20 | \61,300 | 1 |
| *1 | フレア加工する場合は、ご使用のフレアツールがこの銅管肉厚に使用可能である事をフレアツールのメーカーに
ご確認の上で加工してください。 又、加工後のフレア仕上がり外径寸法が23.6mm〜24.0mm(R410の場合)、 又は22.9mm〜23.3mm(R22、R407Cの場合)を確保していることを必ずご確認の上でご使用ください。 |
| 種別 | 最高使用圧力 (MPa) | 対応冷媒 |
| 1種 | 3.45 | R22、R407C、R404A、R507Aなど |
| 2種 | 4.30 | R22、R410A、R407C、R404A、R507Aなど |
| 3種 | 4.80 | 4.80MPa以下の高圧冷媒 |