|
| 項目 | 材質 |
| 保温材 | 発泡ポリエチレンフォーム |
| 表面フィルム *1 | ポリエチレンフィルム |
| 項目 | 熱伝導率 W/m・K (平均温度23℃) |
引張り強さ N/cm2 |
吸水量 g/100cm2 |
厚さ収縮率 % |
| JIS A 9511 A9511 A-PE-C-1 特性 | 0.043 以下 | 14 以上 | 2.0 以下 | (70±5℃)7 以下 |
| PMH,PMH-S,PMH-L(実測値) | 0.037 | 29.4 | 0.40 | (80±5℃)0.9 |
| PMN(実測値) | 21.6 | 0.51 | (80±5℃)1.2 | |
| PMS,PMP(実測値) | 32.6 | 0.56 | (80±5℃)0.7 |
|
配管接続部用のテープです。 保温材の熱収縮力から接続部をしっかり保持します。 |
| 壁厚250mmに対応した長尺タイプの貫通スリーブです。 |
スリムダクトSDの安全性を確認するために行った、燃焼比較試験(FLASH 動画)を掲載しました。| 注目製品 | |
|
|
|
|