|
| コードNo | 型番 | 内径A(呼び径) | 適合銅管径(mm) | 保温材厚t(mm) | 長さL(mm) | 標準単価 | 梱包 |
| C16789 | PMN-16-20L | 16 | 15.88 | 20 | 83.9 | 430 | 375 |
| C16799 | PMN-20-20L | 20 | 19.05 | 87.1 | 460 | 280 | |
| C16809 | PMN-22-20L | 23 | 28.58 | 100.1 | 480 | 180 | |
| C16819 | PMN-26-20L | 26 | 25.40 | 93.4 | 510 | 200 | |
| C16829 | PMN-28-20L | 29 | 28.58 | 100.1 | 530 | 180 | |
| C16839 | PMN-32-20L | 32 | 31.75 | 103.0 | 560 | 168 | |
| C16849 | PMN-35-20L | 35 | 34.92 | 106.8 | 610 | 150 | |
| C16859 | PMN-38-20L | 39 | 38.10 | 109.7 | 640 | 140 | |
| C16869 | PMN-42-20L | 42 | 41.28 | 121.5 | 680 | 120 | |
| C16879 | PMN-45-20L | 45 | 44.45 | 124.4 | 680 | 120 | |
| C16889 | PMN-51-20L | 51 | 50.80 | 131.1 | 880 | 80 | |
| C16899 | PMN-54-20L | 54 | 53.98 | 134.9 | 880 | 80 |
| Q. | 被覆銅管重量が知りたい |
| A. | 被覆銅管仕様書 ※資料のページに掲載 をご参照ください。 被覆銅管仕様書には、製品重量の他にも 材質、物性、防露性能などが記載されておりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
|
新色登場
スリムダクトSDシリーズにソフトでエレガントな新色「キャメルスウィート」が登場。 |