|
| 使用温度範囲 | -20°C 〜 60°C | |||
| 材質 | 硬質ボリ塩化ビニル樹脂*1 難燃グレード |
|||
| 色調(近似色) |
|
| ダクトサイズ | 最大銅管サイズ(液管×ガス管) | ||
| 保温材厚10×10 *2 | 保温材厚10×20 *2 | 保温材厚20×20 | |
| UD-70 | 6.35×15.88 | - | - |
| UD-90 | 12.70×25.40 | 9.52×15.88 | - |
| UD-120 | (6.35×12.70)×2組 | 15.88×28.58 | 12.70×19.05 |
| Q. | 被覆銅管重量が知りたい |
| A. | 被覆銅管仕様書 ※資料のページに掲載 をご参照ください。 被覆銅管仕様書には、製品重量の他にも 材質、物性、防露性能などが記載されておりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
|
新色登場
スリムダクトSDシリーズにソフトでエレガントな新色「キャメルスウィート」が登場。 |