|
|
|
| ウォールキャップ WC | ウォールキャップ穴ぶた WM |
|
||||||||
| コードNo. | 型番 | A | B | C(内径) | D(外径) | 標準単価 | 梱包 | |
| 03352 | WC-60N | 112 | 96 | 57 | 61.5 | 160 | 200 | |
| 03362 | WC-65N | 117 | 98 | 62 | 66.5 | 190 | 200 | |
| 03372 | WC-75N | 127 | 105 | 71 | 75.5 | 260 | 200 | |
|
||||||||
| コードNo. | 型番 | A | 標準単価 | 梱包 | ||||
| 03552 | WM-60 | 70 | 160 | 100 | ||||
| 03562 | WM-65 | 76 | 190 | 100 | ||||
| 03572 | WM-75 | 86 | 260 | 100 | ||||
| 色調 | アイボリー | |
| 材質 | WC | PP |
| WM | EVA | |
|
配管接続部用のテープです。 保温材の熱収縮力から接続部をしっかり保持します。 |
| 壁厚250mmに対応した長尺タイプの貫通スリーブです。 |
スリムダクトSDの安全性を確認するために行った、燃焼比較試験(FLASH 動画)を掲載しました。| 注目製品 | |
|
|
|
|