INABA-DENKO.com Top 検索
Information Products Library FAQ Regist Link
エアコン・空調配管部材銅管・保温材・継手 [^] > 銅管継手 [0]

銅管継手 異径チーズ

update: 2003-02-25
イラスト 寸法図
コードNo. 型番 銅管接合部
基準径
(めす)
X
(mm)
Y
(mm)
JIS H 3401
表示の有無
JIS B 8607
適合の有無
標準価格 梱包
ケース
80044 T952-635 9.52×6.35 8 6 オープン 20 800
80045 T1270-635 12.70×6.35 8 9 20 500
80089 T1270-8M 12.70×8.00 8 9 20 500
80046 T1270-952 12.70×9.52 8 9 20 600
80047 T1588-635 15.88×6.35 10 12 20 300
80048 T1588-952 15.88×9.52 10 12 20 300
80049 T1588-1270 15.88×12.70 10 12 20 300
80050 T1905-635 19.05×6.35 14.5 15 20 180
80051 T1905-952 19.05×9.52 14.5 15 20 180
80052 T1905-1270 19.05×12.70 14.5 15 20 180
80053 T1905-1588 19.05×15.88 14.5 15 20 180
80054 T2222-952 22.22×9.52 16 16 10 100
80055 T2222-1270 22.22×12.70 16 16 10 100
80056 T2222-1588 22.22×15.88 16 16 10 100
80057 T2222-1905 22.22×19.05 16 16 10 100
80058 T2540-1270 25.40×12.70 18 18 10 60
80059 T2540-1588 25.40×15.88 18 18 10 60
80060 T2540-1905 25.40×19.05 18 18 10 60
80061 T2540-2222 25.40×22.22 18 18 10 60
80062 T2858-1270 28.58×12.70 20 20 10 50
80063 T2858-1588 28.58×15.88 20 20 10 50
80064 T2858-1905 28.58×19.05 20 20 10 50
80065 T2858-2222 28.58×22.22 20 20 10 50
80066 T2858-2540 28.58×25.40 20 20 10 50
80067 T3175-1588 31.75×15.88 21 22 5 40
80068 T3175-1905 31.75×19.05 21 22 5 40
80069 T3175-2540 31.75×25.40 21 22 5 40
80070 T3175-2858 31.75×28.58 21 22 5 40
80071 T3492-1588 34.92×15.88 14 23 5 30
80072 T3492-2222 34.92×22.22 16 23 5 30
80073 T3492-2540 34.92×25.40 18 23 5 30
80074 T3492-2858 34.92×28.58 20 23 5 30
80075 T3810-1905 38.10×19.05 25 25 5 25
80076 T3810-2540 38.10×25.40 25 25 5 25
80077 T3810-2858 38.10×28.58 25 25 5 20
80078 T3810-3175 38.10×31.75 25 25 5 20
80079 T4128-1588 41.28×15.88 15 26.5 5 20
80080 T4128-2222 41.28×22.22 18 26.5 5 20
80081 T4128-2858 41.28×28.58 21 26.5 5 20
80082 T4128-3492 41.28×34.92 24 26.5 5 15
80083 T5080-3175 50.80×31.75 21 30 - 12
80084 T5398-1588 53.98×15.88 20 33.5 - 10
80085 T5398-2222 53.98×22.22 23 33.5 - 10
80086 T5398-2858 53.98×28.58 27 33.5 - 10
80087 T5398-3492 53.98×34.92 29 33.5 - 10
80088 T5398-4128 53.98×41.28 31 33.5 - 10

[<] 前のページ 次のページ [>]

銅管継手 Top
仕様 はんだ付 ろう付 仕様図面
45EA 45EB 90EA 90EB 90EA(i) BWE C FADA FADB FR MADA MADB OT RS S SE SS T T(i) T(i3) WE WS WT Y ZF5K ZF10K ZU ZWE
エアコン・空調配管部材銅管・保温材・継手 [^] > 銅管継手 [0]
INABA-DENKO.com Top
information products library faq regist link
Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd / Inaba Denko Products Division
因幡電機産業株式会社 因幡電工事業部
http://www.inaba-denko.com/jp/ [-]