
E101-00014
INSULATED COPPER PIPE (STRAIGHT PIPE)
【NH】NEOPIPE 4M
Donwload data
-
Product Image
Contact Us
Details
| Code number | Model number | 生産 | 対応冷媒種別 | 国土交通省仕様適合品(液管) | 銅管 外径D |
銅管 材厚t |
銅管質別 | 保温材 外径d |
保温材 材厚 |
Copper tube (O.D.×Length) | Copper thickness (mm) | Insulation thickness (mm) | Copper tube (O.D.×Length) | Copper thickness (inch) | Insulation thickness (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60874065300 | NH-340N | - | 3 | 適合 | 9.52 | 0.8 | 1/2H | 27 | 8 | ||||||
| 60874065310 | NH-440N | - | 3 | 適合 | 12.7 | 0.8 | 1/2H | 34 | 10 | ||||||
| 60874065320 | NH-540N | - | 3 | 適合 | 15.88 | 1 | 1/2H | 37 | 10 | ||||||
| 60874065330 | NH-640N | - | 3 | - | 19.05 | 1 | 1/2H | 41 | 10 | ||||||
| 60874065340 | NH-740N | - | 3 | - | 22.22 | 1 | 1/2H | 44 | 10 | ||||||
| 60874065350 | NH-840N | - | 3 | - | 25.4 | 1 | 1/2H | 47 | 10 | ||||||
| 60874065360 | NH-940N | - | 2 | - | 28.58 | 1 | 1/2H | 50 | 10 | ||||||
| 60874065370 | NH-1040N | - | 2 | - | 31.75 | 1.1 | 1/2H | 53 | 10 | ||||||
| 60874065380 | NH-1140N | - | 1 | - | 34.92 | 1.1 | 1/2H | 57 | 10 | ||||||
| 60874066762O | NH-1340A | 受注 | 2 | - | 41.28 | 1.45 | 1/2H | 64 | 10 | ||||||
| 60874066772O | NH-1440A | 受注 | 2 | - | 44.45 | 1.55 | 1/2H | 66 | 10 | ||||||
| 60874066780O | NH-1640E | 受注 | 1 | - | 50.8 | 1.4 | H | 83 | 15 | ||||||
| 60874066790O | NH-1740E | 受注 | 1 | - | 53.98 | 1.5 | H | 86 | 15 | ||||||
| 60874066886O | NH-640N-1.05T | 受注 | 3 | 適合 | 19.05 | 1.05 | 1/2H | 41 | 10 | ||||||
| 60874070602 | NH-1240Z | - | 2 | - | 38.1 | 1.35 | 1/2H | 60 | 10 | ||||||
| 60974065302O | NH-340JE | 3/8×4m | 0.8 | 8 | 3/8×13ft | 0.031 | 5/16 | ||||||||
| 60974065312O | NH-440JE | 1/2×4m | 0.8 | 10 | 1/2×13ft | 0.031 | 25/64 | ||||||||
| 60974065322O | NH-540JE | 5/8×4m | 0.8 | 10 | 5/8×13ft | 0.031 | 25/64 | ||||||||
| 60974065332O | NH-640JE | 3/4×4m | 1.0 | 10 | 3/4×13ft | 0.039 | 25/64 | ||||||||
| 60974065342 | NH-740JE | 7/8×4m | 1.0 | 10 | 7/8×13ft | 0.039 | 25/64 | ||||||||
| 60974065352 | NH-840JE | 1×4m | 1.0 | 10 | 1×13ft | 0.039 | 25/64 | ||||||||
| 60974065362 | NH-940JE | 1 1/8×4m | 1.0 | 10 | 1 1/8×13ft | 0.039 | 25/64 | ||||||||
| 60974065372 | NH-1040JE | 1 1/4×4m | 1.1 | 10 | 1 1/4×13ft | 0.043 | 25/64 | ||||||||
| 60974065382 | NH-1140JE | 1 3/8×4m | 1.2 | 10 | 1 3/8×13ft | 0.047 | 25/64 | ||||||||
| 60974065392 | NH-1240JE | 1 1/2×4m | 1.35 | 10 | 1 1/2×13ft | 0.053 | 25/64 | ||||||||
| 60974066762 | NH-1340JE | 1 5/8×4m | 1.45 | 10 | 1 5/8×13ft | 0.057 | 25/64 | ||||||||
| 60974066772O | NH-1440JE | 1 3/4×4m | 1.55 | 10 | 1 3/4×13ft | 0.061 | 25/64 |
- OBuild to order
- EEnd production
- SAs long as stock