Télécharger les données
-
製品画像
-
製品画像
-
製品画像
-
製品画像
-
製品画像
Contactez-nous
Détails
Numéro de code | Numéro de modèle | Un (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | A (pouce) | B (pouce) | C (pouce) | D (pouce) | E (pouce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874004022 | SD-77-I | 75 | 63 | 60 | 76 | 56 | 3 | 2 1/2 | 2 3/8 | 3 | 2 1/4 |
60874004023 | SD-77-B | 75 | 63 | 60 | 76 | 56 | 3 | 2 1/2 | 2 3/8 | 3 | 2 1/4 |
60874004024 | SD-77-K | 75 | 63 | 60 | 76 | 56 | 3 | 2 1/2 | 2 3/8 | 3 | 2 1/4 |
60874004025 | SD-77-W | 75 | 63 | 60 | 76 | 56 | 3 | 2 1/2 | 2 3/8 | 3 | 2 1/4 |
60874004026 | SD-77-A | 75 | 63 | 60 | 76 | 56 | 3 | 2 1/2 | 2 3/8 | 3 | 2 1/4 |
60874004027 | SD-77-G | 75 | 63 | 60 | 76 | 56 | 3 | 2 1/2 | 2 3/8 | 3 | 2 1/4 |
60874004032 | SD-100-I | 100 | 70 | 86 | 99 | 64 | 4 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 2 5/8 |
60874004033 | SD-100-B | 100 | 70 | 86 | 99 | 64 | 4 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 2 5/8 |
60874004034 | SD-100-K | 100 | 70 | 86 | 99 | 64 | 4 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 2 5/8 |
60874004035 | SD-100-W | 100 | 70 | 86 | 99 | 64 | 4 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 2 5/8 |
60874004036 | SD-100-A | 100 | 70 | 86 | 99 | 64 | 4 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 2 5/8 |
60874004037 | SD-100-G | 100 | 70 | 86 | 99 | 64 | 4 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 2 5/8 |
60874004042 | SD-140-I | 140 | 80 | 122 | 135 | 73 | 5 5/8 | 3 1/4 | 4 7/8 | 5 3/8 | 2 7/8 |
60874004043 | SD-140-B | 140 | 80 | 122 | 135 | 73 | 5 5/8 | 3 1/4 | 4 7/8 | 5 3/8 | 2 7/8 |
60874004044 | SD-140-K | 140 | 80 | 122 | 135 | 73 | 5 5/8 | 3 1/4 | 4 7/8 | 5 3/8 | 2 7/8 |
60874004045 | SD-140-W | 140 | 80 | 122 | 135 | 73 | 5 5/8 | 3 1/4 | 4 7/8 | 5 3/8 | 2 7/8 |
60874004046 | SD-140-G | 140 | 80 | 122 | 135 | 73 | 5 5/8 | 3 1/4 | 4 7/8 | 5 3/8 | 2 7/8 |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock