
E002-00004
Prise murale pour bouchon de climatisation
【SWM】Entrée murale POUR CAPTEUR DE CAMÉRA
Contactez-nous
Détails
| Numéro de code | Numéro de modèle | Un (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Taille de col applicable DI (mm) |
hauteur de col applicable DI (mm) |
A (pouce) | B (pouce) | C (pouce) | D (pouce) | E (pouce) | Taille de col applicable Diamètre extérieur (pouces) |
hauteur de col applicable Diamètre extérieur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60874004071 | SWM-77L-G | 161 | 82 | 208 | 67 | 84 | 153 ou moins | 10 ou moins | 6 3/8 | 3 1/4 | 8 1/4 | 2 3/4 | 3 3/8 | 6 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004072 | SWM-77L-I | 161 | 82 | 208 | 67 | 84 | 153 ou moins | 10 ou moins | 6 3/8 | 3 1/4 | 8 1/4 | 2 3/4 | 3 3/8 | 6 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004073 | SWM-77L-B | 161 | 82 | 208 | 67 | 84 | 153 ou moins | 10 ou moins | 6 3/8 | 3 1/4 | 8 1/4 | 2 3/4 | 3 3/8 | 6 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004074 | SWM-77L-K | 161 | 82 | 208 | 67 | 84 | 153 ou moins | 10 ou moins | 6 3/8 | 3 1/4 | 8 1/4 | 2 3/4 | 3 3/8 | 6 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004075 | SWM-77L-W | 161 | 82 | 208 | 67 | 84 | 153 ou moins | 10 ou moins | 6 3/8 | 3 1/4 | 8 1/4 | 2 3/4 | 3 3/8 | 6 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004081 | SWM-77-G | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | 130 ou moins | 10 ou moins | 5 7/8 | 3 1/4 | 7 1/2 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5 1/8 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004082 | SWM-77-I | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | 130 ou moins | 10 ou moins | 5 7/8 | 3 1/4 | 7 1/2 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5 1/8 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004083 | SWM-77-B | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | 130 ou moins | 10 ou moins | 5 7/8 | 3 1/4 | 7 1/2 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5 1/8 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004084 | SWM-77-K | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | 130 ou moins | 10 ou moins | 5 7/8 | 3 1/4 | 7 1/2 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5 1/8 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004085 | SWM-77-W | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | 130 ou moins | 10 ou moins | 5 7/8 | 3 1/4 | 7 1/2 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5 1/8 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004091 | SWM-100-G | 166 | 107 | 215 | 75 | 94 | 150 ou moins | 10 ou moins | 6 5/8 | 4 1/4 | 8 1/2 | 3 | 3 3/4 | 6 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004092 | SWM-100-I | 166 | 107 | 215 | 75 | 94 | 150 ou moins | 10 ou moins | 6 5/8 | 4 1/4 | 8 1/2 | 3 | 3 3/4 | 6 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004093 | SWM-100-B | 166 | 107 | 215 | 75 | 94 | 150 ou moins | 10 ou moins | 6 5/8 | 4 1/4 | 8 1/2 | 3 | 3 3/4 | 6 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004094 | SWM-100-K | 166 | 107 | 215 | 75 | 94 | 150 ou moins | 10 ou moins | 6 5/8 | 4 1/4 | 8 1/2 | 3 | 3 3/4 | 6 ou moins | 3/8 ou moins |
| 60874004095 | SWM-100-W | 166 | 107 | 215 | 75 | 94 | 150 ou moins | 10 ou moins | 6 5/8 | 4 1/4 | 8 1/2 | 3 | 3 3/4 | 6 ou moins | 3/8 ou moins |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock