 
	
Télécharger les données
- 
					  Image du produit 
- 
					  製品画像 
- 
					  製品画像 
- 
					  Image du produit 
- 
					  製品画像 
Contactez-nous
Détails
 
            | Numéro de code | Numéro de modèle | Un (mm) | B (mm) | C (mm) | A (pouce) | B (pouce) | C (pouce) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60874004422 | SJ-77-I | 85 | 67 | 50 | 3 3/8 | 2 3/4 | 2 | 
| 60874004423 | SJ-77-B | 85 | 67 | 50 | 3 3/8 | 2 3/4 | 2 | 
| 60874004424 | SJ-77-K | 85 | 67 | 50 | 3 3/8 | 2 3/4 | 2 | 
| 60874004425 | SJ-77-W | 85 | 67 | 50 | 3 3/8 | 2 3/4 | 2 | 
| 60874004426 | SJ-77-A | 85 | 67 | 50 | 3 3/8 | 2 3/4 | 2 | 
| 60874004431 | SJ-100-G | 109 | 75 | 66 | 4 3/8 | 3 | 2 5/8 | 
| 60874004432 | SJ-100-I | 109 | 75 | 66 | 4 3/8 | 3 | 2 5/8 | 
| 60874004433 | SJ-100-B | 109 | 75 | 66 | 4 3/8 | 3 | 2 5/8 | 
| 60874004434 | SJ-100-K | 109 | 75 | 66 | 4 3/8 | 3 | 2 5/8 | 
| 60874004435 | SJ-100-W | 109 | 75 | 66 | 4 3/8 | 3 | 2 5/8 | 
| 60874004436 | SJ-100-A | 109 | 75 | 66 | 4 3/8 | 3 | 2 5/8 | 
| 60874004441 | SJ-140-G | 146 | 84 | 90 | 5 3/4 | 3 3/8 | 3 5/8 | 
| 60874004442 | SJ-140-I | 146 | 84 | 90 | 5 3/4 | 3 3/8 | 3 5/8 | 
| 60874004443 | SJ-140-B | 146 | 84 | 90 | 5 3/4 | 3 3/8 | 3 5/8 | 
| 60874004444 | SJ-140-K | 146 | 84 | 90 | 5 3/4 | 3 3/8 | 3 5/8 | 
| 60874004445 | SJ-140-W | 146 | 84 | 90 | 5 3/4 | 3 3/8 | 3 5/8 | 
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock