Télécharger les données
-
Image du produit
-
Image du produit
Contactez-nous
Détails
Numéro de code | Numéro de modèle | Matériel | Production | Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Matériel | Production | Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874077017 | RD-150-A-ZA | ZAM | - | 2.0m | 150 | 111 | ZAM | - | 6,5 pieds | 6 | 4 3/8 |
60874077027 | RD-150-1-A-ZA | ZAM | - | 1.0m | 150 | 111 | ZAM | - | 3,2 pieds | 6 | 4 3/8 |
60874077037 | RD-150-05-A-ZA | ZAM | - | 0.5m | 150 | 111 | ZAM | - | 1,6 pieds | 6 | 4 3/8 |
60874077067 | RD-150-A-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 2.0m | 150 | 111 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 6,5 pieds | 6 | 4 3/8 |
60874077077 | RD-150-1-A-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 1.0m | 150 | 111 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 3,2 pieds | 6 | 4 3/8 |
60874077087 | RD-150-05-A-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 0.5m | 150 | 111 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 1,6 pieds | 6 | 4 3/8 |
60874085003 | RD-300-D-ZA | ZAM | - | 2.0m | 300 | 134 | ZAM | - | 6,5 pieds | 11 7/8 | 5 3/8 |
60874085013 | RD-450-D-ZA | ZAM | - | 2.0m | 450 | 134 | ZAM | - | 6,5 pieds | 17 3/4 | 5 3/8 |
60874085023 | RD-600-D-ZA | ZAM | - | 2.0m | 600 | 134 | ZAM | - | 6,5 pieds | 23 5/8 | 5 3/8 |
60874085033 | RD-900-D-ZA | ZAM | Commande spéciale uniquement | 2.0m | 900 | 134 | ZAM | Commande spéciale uniquement | 6,5 pieds | 35 1/2 | 5 3/8 |
60874085043 | RD-300H-D-ZA | ZAM | - | 2.0m | 300 | 254 | ZAM | - | 6,5 pieds | 11 7/8 | 10 |
60874085053 | RD-450H-D-ZA | ZAM | - | 2.0m | 450 | 254 | ZAM | - | 6,5 pieds | 17 3/4 | 10 |
60874085063 | RD-600H-D-ZA | ZAM | - | 2.0m | 600 | 254 | ZAM | - | 6,5 pieds | 23 5/8 | 10 |
60874085073 | RD-900H-D-ZA | ZAM | Commande spéciale uniquement | 2.0m | 900 | 254 | ZAM | Commande spéciale uniquement | 6,5 pieds | 35 1/2 | 10 |
60874085093 | RD-300-1-D-ZA | ZAM | - | 1.0m | 300 | 134 | ZAM | - | 3,2 pieds | 11 7/8 | 5 3/8 |
60874085103 | RD-450-1-D-ZA | ZAM | - | 1.0m | 450 | 134 | ZAM | - | 3,2 pieds | 17 3/4 | 5 3/8 |
60874085113 | RD-600-1-D-ZA | ZAM | - | 1.0m | 600 | 134 | ZAM | - | 3,2 pieds | 23 5/8 | 5 3/8 |
60874085123 | RD-900-1-D-ZA | ZAM | Commande spéciale uniquement | 1.0m | 900 | 134 | ZAM | Commande spéciale uniquement | 3,2 pieds | 35 1/2 | 5 3/8 |
60874085133 | RD-300H-1-D-ZA | ZAM | - | 1.0m | 300 | 254 | ZAM | - | 3,2 pieds | 11 7/8 | 10 |
60874085143 | RD-450H-1-D-ZA | ZAM | - | 1.0m | 450 | 254 | ZAM | - | 3,2 pieds | 17 3/4 | 10 |
60874085153 | RD-600H-1-D-ZA | ZAM | - | 1.0m | 600 | 254 | ZAM | - | 3,2 pieds | 23 5/8 | 10 |
60874085163 | RD-900H-1-D-ZA | ZAM | Commande spéciale uniquement | 1.0m | 900 | 254 | ZAM | Commande spéciale uniquement | 3,2 pieds | 35 1/2 | 10 |
60874085183 | RD-300-05-D-ZA | ZAM | - | 0,5m | 300 | 134 | ZAM | - | 1,6 pieds | 11 7/8 | 5 3/8 |
60874085193 | RD-450-05-D-ZA | ZAM | - | 0,5m | 450 | 134 | ZAM | - | 1,6 pieds | 17 3/4 | 5 3/8 |
60874085203 | RD-600-05-D-ZA | ZAM | - | 0,5m | 600 | 134 | ZAM | - | 1,6 pieds | 23 5/8 | 5 3/8 |
60874085213 | RD-900-05-D-ZA | ZAM | Commande spéciale uniquement | 0,5m | 900 | 134 | ZAM | Commande spéciale uniquement | 1,6 pieds | 35 1/2 | 5 3/8 |
60874085223 | RD-300H-05-D-ZA | ZAM | - | 0,5m | 300 | 254 | ZAM | - | 1,6 pieds | 11 7/8 | 10 |
60874085233 | RD-450H-05-D-ZA | ZAM | - | 0,5m | 450 | 254 | ZAM | - | 1,6 pieds | 17 3/4 | 10 |
60874085243 | RD-600H-05-D-ZA | ZAM | - | 0,5m | 600 | 254 | ZAM | - | 1,6 pieds | 23 5/8 | 10 |
60874085253 | RD-900H-05-D-ZA | ZAM | Commande spéciale uniquement | 0,5m | 900 | 254 | ZAM | Commande spéciale uniquement | 1,6 pieds | 35 1/2 | 10 |
60874085273 | RD-300-03-D-ZA | ZAM | - | 0,3m | 300 | 134 | ZAM | - | 1 pied | 11 7/8 | 5 3/8 |
60874085283 | RD-450-03-D-ZA | ZAM | - | 0,3m | 450 | 134 | ZAM | - | 1 pied | 17 3/4 | 5 3/8 |
60874085293 | RD-600-03-D-ZA | ZAM | - | 0,3m | 600 | 134 | ZAM | - | 1 pied | 23 5/8 | 5 3/8 |
60874085303 | RD-900-03-D-ZA | ZAM | Commande spéciale uniquement | 0,3m | 900 | 134 | ZAM | Commande spéciale uniquement | 1 pied | 35 1/2 | 5 3/8 |
60874085313 | RD-300H-03-D-ZA | ZAM | - | 0,3m | 300 | 254 | ZAM | - | 1 pied | 11 7/8 | 10 |
60874085323 | RD-450H-03-D-ZA | ZAM | - | 0,3m | 450 | 254 | ZAM | - | 1 pied | 17 3/4 | 10 |
60874085333 | RD-600H-03-D-ZA | ZAM | - | 0,3m | 600 | 254 | ZAM | - | 1 pied | 23 5/8 | 10 |
60874085343 | RD-900H-03-D-ZA | ZAM | Commande spéciale uniquement | 0,3m | 900 | 254 | ZAM | Commande spéciale uniquement | 1 pied | 35 1/2 | 10 |
60874086503 | RD-300-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 2.0m | 300 | 134 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 6,5 pieds | 11 7/8 | 5 3/8 |
60874086513 | RD-450-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 2.0m | 450 | 134 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 6,5 pieds | 17 3/4 | 5 3/8 |
60874086523 | RD-450H-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 2.0m | 450 | 254 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 6,5 pieds | 17 3/4 | 10 |
60874086533 | RD-600H-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 2.0m | 600 | 254 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 6,5 pieds | 23 5/8 | 10 |
60874086553 | RD-300-1-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 1.0m | 300 | 134 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 3,2 pieds | 11 7/8 | 5 3/8 |
60874086563 | RD-450-1-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 1.0m | 450 | 134 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 3,2 pieds | 17 3/4 | 5 3/8 |
60874086573 | RD-450H-1-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 1.0m | 450 | 254 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 3,2 pieds | 17 3/4 | 10 |
60874086583 | RD-600H-1-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 1.0m | 600 | 254 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 3,2 pieds | 23 5/8 | 10 |
60874086603 | RD-300-05-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 0,5m | 300 | 134 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 1 pied | 11 7/8 | 5 3/8 |
60874086613 | RD-450-05-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 0,5m | 450 | 134 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 1 pied | 17 3/4 | 5 3/8 |
60874086623 | RD-450H-05-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 0,5m | 450 | 254 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 1 pied | 17 3/4 | 10 |
60874086633 | RD-600H-05-D-SUS | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 0,5m | 600 | 254 | Acier inoxydable | Commande spéciale uniquement | 1 pied | 23 5/8 | 10 |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock