E404-00009
Tuyau de vidange isolé thermiquement avec raccord pour climatiseur.
【DSH-UP】SÉRIE DSH-UP
Caractéristiques
Tuyau de vidange isolé thermique : PVC (isolation : PE expansé)
Joint d'accouplement : PVC
Collier de serrage : SUS
Revêtement d'isolation thermique : PE expansé
Bande adhesif d'isolation thermique : PE expansé (t=3)
Feuille de contrôle des fuites d'eau : papier (partie feuille) / PE (sac d'inspection)
Prudence
Outre le raccordement par collier de serrage, le raccordement par adhésif est également possible.
Contactez-nous
Détails
Numéro de code | Numéro de modèle | Taper | Longueur du tuyau (mm) |
UN (Tuyau en vinyle applicable) |
B (Tuyau en vinyle applicable) |
Taper | Longueur du tuyau (dans) |
UN (Tuyau en vinyle applicable) |
B (Tuyau en vinyle applicable) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874008360 | DSH-UP20E20S-07 | 【m】Coude et droit ES | 700 | 26 | 26 | 【i】Coude et droit ES | 27 5/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
60874008361 | DSH-UP20E25S-07 | 【m】Coude et droit ES | 700 | 26 | 32 | 【i】Coude et droit ES | 27 5/8 | 1 1/8 | 1 3/8 |
60874008362 | DSH-UP25E20S-07 | 【m】Coude et droit ES | 700 | 32 | 26 | 【i】Coude et droit ES | 27 5/8 | 1 3/8 | 1 1/8 |
60874008363 | DSH-UP25E25S-07 | 【m】Coude et droit ES | 700 | 32 | 32 | 【i】Coude et droit ES | 27 5/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
60874008364 | DSH-UP20E20E-07 | 【m】Coude et tendeur EE | 700 | 26 | 26 | 【i】Coude et tendeur EE | 27 5/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
60874008365 | DSH-UP20E25E-07 | 【m】Coude et tendeur EE | 700 | 26 | 32 | 【i】Coude et tendeur EE | 27 5/8 | 1 1/8 | 1 3/8 |
60874008366 | DSH-UP25E25E-07 | 【m】Coude et tendeur EE | 700 | 32 | 32 | 【i】Coude et tendeur EE | 27 5/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
60874008367 | DSH-UP20E20R-07 | 【m】Coude et coude ER | 700 | 26 | 26 | 【i】Coude et coude ER | 27 5/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
60874008368 | DSH-UP20E25R-07 | 【m】Coude et coude ER | 700 | 26 | 32 | 【i】Coude et coude ER | 27 5/8 | 1 1/8 | 1 3/8 |
60874008369 | DSH-UP25E25R-07 | 【m】Coude et coude ER | 700 | 32 | 32 | 【i】Coude et coude ER | 27 5/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
60874008370 | DSH-UP20E20S-10 | 【m】Coude et droit ES | 1000 | 26 | 26 | 【i】Coude et droit ES | 39 3/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
60874008371 | DSH-UP20E25S-10 | 【m】Coude et droit ES | 1000 | 26 | 32 | 【i】Coude et droit ES | 39 3/8 | 1 1/8 | 1 3/8 |
60874008372 | DSH-UP25E20S-10 | 【m】Coude et droit ES | 1000 | 32 | 26 | 【i】Coude et droit ES | 39 3/8 | 1 3/8 | 1 1/8 |
60874008373 | DSH-UP25E25S-10 | 【m】Coude et droit ES | 1000 | 32 | 32 | 【i】Coude et droit ES | 39 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
60874008374 | DSH-UP20E20E-10 | 【m】Coude et tendeur EE | 1000 | 26 | 26 | 【i】Coude et tendeur EE | 39 3/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
60874008375 | DSH-UP20E25E-10 | 【m】Coude et tendeur EE | 1000 | 26 | 32 | 【i】Coude et tendeur EE | 39 3/8 | 1 1/8 | 1 3/8 |
60874008376 | DSH-UP25E25E-10 | 【m】Coude et tendeur EE | 1000 | 32 | 32 | 【i】Coude et tendeur EE | 39 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
60874008377 | DSH-UP20E20R-10 | 【m】Coude et coude ER | 1000 | 26 | 26 | 【i】Coude et coude ER | 39 3/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
60874008378 | DSH-UP20E25R-10 | 【m】Coude et coude ER | 1000 | 26 | 32 | 【i】Coude et coude ER | 39 3/8 | 1 1/8 | 1 3/8 |
60874008379 | DSH-UP25E25R-10 | 【m】Coude et coude ER | 1000 | 32 | 32 | 【i】Coude et coude ER | 39 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
- O Construire sur commande
- E Fin de production
- S Tant que le stock