
E002-00004
Wandanschluss für Klimaanlage
【SWM】Wandeinlass für Klimaanlagenkappe
Kontaktieren Sie uns
Einzelheiten
| Kennziffer | Modellnummer | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Geeignete Halsbandgröße Außendurchmesser (mm) |
Anwendbare Kragenhöhe Außendurchmesser (mm) |
A (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | D (Zoll) | E (Zoll) | Geeignete Halsbandgröße Außendurchmesser (Zoll) |
Anwendbare Kragenhöhe Außendurchmesser (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60874004071 | SWM-77L-G | 161 | 82 | 208 | 67 | 84 | 153 oder weniger | 10 oder weniger | 6 3/8 | 3 1/4 | 8 1/4 | 2 3/4 | 3 3/8 | 6 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004072 | SWM-77L-I | 161 | 82 | 208 | 67 | 84 | 153 oder weniger | 10 oder weniger | 6 3/8 | 3 1/4 | 8 1/4 | 2 3/4 | 3 3/8 | 6 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004073 | SWM-77L-B | 161 | 82 | 208 | 67 | 84 | 153 oder weniger | 10 oder weniger | 6 3/8 | 3 1/4 | 8 1/4 | 2 3/4 | 3 3/8 | 6 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004074 | SWM-77L-K | 161 | 82 | 208 | 67 | 84 | 153 oder weniger | 10 oder weniger | 6 3/8 | 3 1/4 | 8 1/4 | 2 3/4 | 3 3/8 | 6 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004075 | SWM-77L-W | 161 | 82 | 208 | 67 | 84 | 153 oder weniger | 10 oder weniger | 6 3/8 | 3 1/4 | 8 1/4 | 2 3/4 | 3 3/8 | 6 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004081 | SWM-77-G | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | 130 oder weniger | 10 oder weniger | 5 7/8 | 3 1/4 | 7 1/2 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5 1/8 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004082 | SWM-77-I | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | 130 oder weniger | 10 oder weniger | 5 7/8 | 3 1/4 | 7 1/2 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5 1/8 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004083 | SWM-77-B | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | 130 oder weniger | 10 oder weniger | 5 7/8 | 3 1/4 | 7 1/2 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5 1/8 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004084 | SWM-77-K | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | 130 oder weniger | 10 oder weniger | 5 7/8 | 3 1/4 | 7 1/2 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5 1/8 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004085 | SWM-77-W | 146.5 | 82 | 188 | 67 | 84 | 130 oder weniger | 10 oder weniger | 5 7/8 | 3 1/4 | 7 1/2 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5 1/8 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004091 | SWM-100-G | 166 | 107 | 215 | 75 | 94 | 150 oder weniger | 10 oder weniger | 6 5/8 | 4 1/4 | 8 1/2 | 3 | 3 3/4 | 6 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004092 | SWM-100-I | 166 | 107 | 215 | 75 | 94 | 150 oder weniger | 10 oder weniger | 6 5/8 | 4 1/4 | 8 1/2 | 3 | 3 3/4 | 6 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004093 | SWM-100-B | 166 | 107 | 215 | 75 | 94 | 150 oder weniger | 10 oder weniger | 6 5/8 | 4 1/4 | 8 1/2 | 3 | 3 3/4 | 6 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004094 | SWM-100-K | 166 | 107 | 215 | 75 | 94 | 150 oder weniger | 10 oder weniger | 6 5/8 | 4 1/4 | 8 1/2 | 3 | 3 3/4 | 6 oder weniger | 3/8 oder weniger |
| 60874004095 | SWM-100-W | 166 | 107 | 215 | 75 | 94 | 150 oder weniger | 10 oder weniger | 6 5/8 | 4 1/4 | 8 1/2 | 3 | 3 3/4 | 6 oder weniger | 3/8 oder weniger |
- O Auf Bestellung gefertigt
- E Produktion gestoppt
- S Solange der Vorrat reicht