

ダウンロードデータ
-
本体画像
-
本体画像
-
本体画像
-
仕様書
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
施工要領手順書
-
CAD(DXF)
-
製品パンフレット
お問い合わせ
随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。
製品詳細

コードNo. | 型番 | 適合配管 (呼び径) SGP管 |
適合配管 (呼び径) VP/VU管 |
φA | B | C | D | E | F | G | 材厚 t1 |
材厚 t2 |
締付ボルト径 × 長さ |
樹脂部材 カラー |
標準価格 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874058221 | SST-15 | 15 | 16 | 22.6 | 48 | 63 | 78.5 | 99.5 | 29.5 | 25 | 1.5 | 1.5 | M6×25 | ピンク | オープン | 160 |
60874058222 | SST-20V | - | 20 | 26.6 | 50.5 | 63.5 | 81 | 104 | 33.5 | 25 | 1.5 | 1.5 | M6×25 | ピンク | オープン | 150 |
60874058223 | SST-20 | 20 | - | 28.2 | 51.5 | 66 | 82 | 105.5 | 35 | 25 | 1.5 | 1.5 | M6×25 | ピンク | オープン | 150 |
60874058224 | SST-25V | - | 25 | 33 | 54 | 69 | 84.5 | 110 | 39 | 25 | 1.5 | 1.5 | M6×25 | ピンク | オープン | 140 |
60874058225 | SST-25 | 25 | - | 35.2 | 55.5 | 70 | 86 | 112.5 | 41 | 25 | 1.5 | 1.5 | M6×25 | ピンク | オープン | 140 |
60874058226 | SST-30V | - | 30 | 39 | 57.5 | 72 | 88 | 116.5 | 45 | 25 | 1.5 | 1.5 | M6×25 | ピンク | オープン | 130 |
60874058227 | SST-32 | 32 | - | 44 | 60 | 75 | 90.5 | 122 | 50 | 25 | 1.5 | 1.5 | M6×25 | ピンク | オープン | 130 |
60874058228 | SST-40 | 40 | 40 | 49.8 | 63.5 | 78 | 84 | 128 | 56 | 25 | 1.5 | 1.5 | M6×25 | ピンク | オープン | 120 |
60874058229 | SST-50 | 50 | 50 | 61.8 | 72 | 86.5 | 102.5 | 146 | 71 | 25 | 1.5 | 2.3 | M8×30 | イエロー | オープン | 80 |
60874058230 | SST-65 | 65 | 65 | 77.8 | 80 | 95 | 110.5 | 162.5 | 87 | 25 | 1.5 | 2.3 | M8×30 | イエロー | オープン | 60 |
60874058231 | SST-80 | 80 | 75 | 90.8 | 86.5 | 101.5 | 117 | 176 | 100 | 25 | 1.5 | 2.3 | M8×30 | イエロー | オープン | 50 |
60874058232 | SST-100 | 100 | 100 | 116.2 | 99.5 | 114 | 130 | 202 | 125.5 | 30 | 1.5 | 2.3 | M8×30 | イエロー | オープン | 30 |
- 受受注生産
- 終生産終了
- 在在庫限り