
ダウンロードデータ
-
仕様書
-
仕様図面
-
仕様図面
-
仕様図面
-
施工要領手順書
-
試験報告書
-
CAD(DXF)
-
CAD(DXF)
-
CAD(DXF)
お問い合わせ
随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。
製品詳細
| コードNo. | 型番 | 呼称 | 変位量 | L | 標準価格 | 梱包 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60874034570受 | IFE6-50R3 | 6.35 | 50 | 1550 | ¥51,700 | 1 |
| 60874034571受 | IFE6-150R3 | 6.35 | 150 | 2000 | ¥60,800 | 1 |
| 60874034572受 | IFE6-250R3 | 6.35 | 250 | 2300 | ¥66,700 | 1 |
| 60874034580受 | IFE9-50R3 | 9.52 | 50 | 1550 | ¥76,200 | 1 |
| 60874034581受 | IFE9-150R3 | 9.52 | 150 | 2000 | ¥90,500 | 1 |
| 60874034582受 | IFE9-250R3 | 9.52 | 250 | 2300 | ¥99,600 | 1 |
| 60874034590受 | IFE12-50R3 | 12.7 | 50 | 1550 | ¥81,500 | 1 |
| 60874034591受 | IFE12-150R3 | 12.7 | 150 | 2000 | ¥102,800 | 1 |
| 60874034592受 | IFE12-250R3 | 12.7 | 250 | 2300 | ¥113,900 | 1 |
| 60874034600受 | IFE15-50R3 | 15.88 | 50 | 1550 | ¥111,200 | 1 |
| 60874034601受 | IFE15-150R3 | 15.88 | 150 | 2000 | ¥131,800 | 1 |
| 60874034602受 | IFE15-250R3 | 15.88 | 250 | 2300 | ¥145,500 | 1 |
| 60874034610受 | IFE19-50R3 | 19.05 | 50 | 1550 | ¥113,100 | 1 |
| 60874034611受 | IFE19-150R3 | 19.05 | 150 | 2000 | ¥133,800 | 1 |
| 60874034612受 | IFE19-250R3 | 19.05 | 250 | 2300 | ¥148,100 | 1 |
| 60874034620受 | IFE22-50R3 | 22.22 | 50 | 1550 | ¥138,300 | 1 |
| 60874034621受 | IFE22-150R3 | 22.22 | 150 | 2000 | ¥167,300 | 1 |
| 60874034622受 | IFE22-250R3 | 22.22 | 250 | 2300 | ¥187,300 | 1 |
| 60874034630受 | IFE25-50R3 | 25.4 | 50 | 1550 | ¥172,500 | 1 |
| 60874034631受 | IFE25-150R3 | 25.4 | 150 | 2000 | ¥209,300 | 1 |
| 60874034632受 | IFE25-250R3 | 25.4 | 250 | 2300 | ¥233,200 | 1 |
| 60874034640受 | IFE28-50R3 | 28.58 | 50 | 1550 | ¥200,300 | 1 |
| 60874034641受 | IFE28-150R3 | 28.58 | 150 | 2000 | ¥239,100 | 1 |
| 60874034642受 | IFE28-250R3 | 28.58 | 250 | 2300 | ¥266,200 | 1 |
| 60874034650受 | IFE31-50R3 | 31.75 | 50 | 1550 | ¥290,700 | 1 |
| 60874034651受 | IFE31-150R3 | 31.75 | 150 | 2000 | ¥341,800 | 1 |
| 60874034652受 | IFE31-250R3 | 31.75 | 250 | 2300 | ¥383,100 | 1 |
| 60874034660受 | IFE34-50R3 | 34.92 | 50 | 1550 | ¥294,100 | 1 |
| 60874034661受 | IFE34-150R3 | 34.92 | 150 | 2000 | ¥355,200 | 1 |
| 60874034662受 | IFE34-250R3 | 34.92 | 250 | 2300 | ¥397,900 | 1 |
| 60874034670受 | IFE38-50R3 | 38.1 | 50 | 1550 | ¥441,900 | 1 |
| 60874034671受 | IFE38-150R3 | 38.1 | 150 | 2000 | ¥540,000 | 1 |
| 60874034672受 | IFE38-250R3 | 38.1 | 250 | 2300 | ¥607,800 | 1 |
- 受受注生産
- 終生産終了
- 在在庫限り