
E001-00004
Insulated copper pipe (straight, 20mm insulation thickness type
【NH-KHE】NEOPIPE KHE 4M
Contact Us
Details
| Code number | Model number | Copper tube (O.D.) | Copper thickness | Copper tube temper | Insulation O.D. (mm) | Insulation thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60874065440 | NH-340N-KHE | 9.52 | 0.8 | 1/2H | 51 | 20 |
| 60874065450 | NH-440N-KHE | 12.7 | 0.8 | 1/2H | 54 | 20 |
| 60874065460 | NH-540N-KHE | 15.88 | 1 | 1/2H | 57 | 20 |
| 60874065770 | NH-740N-KHE | 22.22 | 1.2 | 1/2H | 64 | 20 |
| 60874070560 | NH-1040A-KHE | 31.75 | 1.7 | 1/2H | 73 | 20 |
| 60874070561O | NH-1140A-KHE | 34.92 | 1.85 | 1/2H | 76 | 20 |
| 60874070562 | NH-1240A-KHE | 38.1 | 2 | 1/2H | 80 | 20 |
| 60874070566 | NH-640A-KHE | 19.05 | 1.05 | 1/2H | 61 | 20 |
| 60874070568 | NH-840A-KHE | 25.4 | 1.35 | 1/2H | 67 | 20 |
| 60874070569 | NH-940A-KHE | 28.58 | 1.55 | 1/2H | 70 | 20 |
| 60874070583O | NH-1340A-KHE | 41.28 | 2.15 | 1/2H | 84 | 20 |
| 60874070584O | NH-1440A-KHE | 44.45 | 2.3 | 1/2H | 86 | 20 |
| 60874070586O | NH-1640A-KHE | 50.8 | 2.65 | H | 93 | 20 |
| 60874070587O | NH-1740A-KHE | 53.98 | 2.8 | H | 96 | 20 |
- OBuild to order
- EEnd production
- SAs long as stock