

仕様
材質…パイプサポート:本体・・・C1220\n固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)(TK-3KはSPCC)
セットビス明細…+六角ボルト M6×20L・・・2本(ユニクロ)\n六角ナットM6・・・・・・・・・2個(ユニクロ)
ダウンロードデータ
-
本体画像
-
本体画像
-
施工要領手順書
-
仕様書
-
製品取扱説明書
-
製品取扱説明書
-
技術資料・仕様書他
-
仕様図面
-
仕様図面
-
製品パンフレット
お問い合わせ
随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。
商品詳細

コードNo. | 型番 | 適合配管サイズ | A | B,E | C | D | F | 標準価格 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874051763 | TK-3K | φ9.52 | 9.6 | 35 | 63.4 | 1 | 1 | ¥1,350 | 20 |
60874051764終 | TK-4K | φ12.70 | 12.81 | 35 | 64.8 | 1.6 | 1.6 | ¥1,300 | 20 |
60874051765終 | TK-5K | φ15.88 | 16 | 35 | 66.4 | 1.6 | 1.6 | ¥1,500 | 20 |
60874051766終 | TK-6K | φ19.05 | 19.19 | 35 | 68 | 1.6 | 1.6 | ¥1,900 | 20 |
60874051767終 | TK-7K | φ22.22 | 22.36 | 35 | 69.6 | 1.6 | 1.6 | ¥2,100 | 20 |
60874051768終 | TK-8K | φ25.40 | 25.56 | 35 | 71.4 | 1.6 | 1.6 | ¥2,600 | 20 |
60874051769終 | TK-9K | φ28.58 | 28.75 | 35 | 73 | 1.6 | 1.6 | ¥3,200 | 20 |
60874051770終 | TK-10K | φ31.75 | 31.93 | 35 | 74.6 | 1.6 | 1.6 | ¥4,000 | 20 |
60874051771終 | TK-11K | φ34.92 | 35.11 | 50 | 76.5 | 2 | 2 | ¥4,800 | 20 |
60874051772終 | TK-12K | φ38.10 | 38.31 | 50 | 78.1 | 2 | 2 | ¥5,400 | 20 |
60874051773終 | TK-13K | φ41.28 | 41.5 | 50 | 79.6 | 2 | 2 | ¥5,700 | 20 |
60874051774終 | TK-14K | φ44.45 | 44.68 | 50 | 81.2 | 2 | 2 | ¥6,400 | 20 |
60874051776終 | TK-16K | φ50.80 | 51.03 | 50 | 84.4 | 2 | 2 | ¥8,300 | 20 |
60874051777終 | TK-17K | φ53.98 | 54.22 | 50 | 86 | 2 | 2 | ¥9,000 | 20 |
60874051904 | TK-4KN | φ12.70 | 12.81 | 35 | 64.8 | 1.6 | 1.6 | ¥1,590 | 20 |
60874051905 | TK-5KN | φ15.88 | 16 | 35 | 66.4 | 1.6 | 1.6 | ¥1,840 | 20 |
60874051906 | TK-6KN | φ19.05 | 19.19 | 35 | 68 | 1.6 | 1.6 | ¥2,300 | 20 |
60874051907 | TK-7KN | φ22.22 | 22.36 | 35 | 69.6 | 1.6 | 1.6 | ¥2,540 | 20 |
60874051908 | TK-8KN | φ25.40 | 25.56 | 35 | 71.4 | 1.6 | 1.6 | ¥3,150 | 20 |
60874051909 | TK-9KN | φ28.58 | 28.75 | 35 | 73 | 1.6 | 1.6 | ¥3,870 | 20 |
60874051910 | TK-10KN | φ31.75 | 31.93 | 35 | 74.6 | 1.6 | 1.6 | ¥4,840 | 20 |
60874051911 | TK-11KN | φ34.92 | 35.11 | 50 | 76.5 | 2 | 2 | ¥5,810 | 20 |
60874051912 | TK-12KN | φ38.10 | 38.31 | 50 | 78.1 | 2 | 2 | ¥6,530 | 20 |
60874051913 | TK-13KN | φ41.28 | 41.5 | 50 | 79.6 | 2 | 2 | ¥6,900 | 20 |
60874051914 | TK-14KN | φ44.45 | 44.68 | 50 | 81.2 | 2 | 2 | ¥7,740 | 20 |
60874051916 | TK-16KN | φ50.80 | 51.03 | 50 | 84.4 | 2 | 2 | ¥10,040 | 20 |
60874051917 | TK-17KN | φ53.98 | 54.22 | 50 | 86 | 2 | 2 | ¥10,890 | 20 |
- 受受注生産
- 終生産終了
- 在在庫限り