E201-00017
Reducer【SDR】REDUCER
Post catalog
Details
Model number | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SDR-100-77-G | 66 | 75 | 82 | 107 | 66 |
SDR-100-77-I | 66 | 75 | 82 | 107 | 66 |
SDR-100-77-B | 66 | 75 | 82 | 107 | 66 |
SDR-100-77-K | 66 | 75 | 82 | 107 | 66 |
SDR-100-77-W | 66 | 75 | 82 | 107 | 66 |
SDR-140-100-G | 75 | 84 | 109 | 147 | 100 |
SDR-140-100-I | 75 | 84 | 109 | 147 | 100 |
SDR-140-100-B | 75 | 84 | 109 | 147 | 100 |
SDR-140-100-K | 75 | 84 | 109 | 147 | 100 |
SDR-140-100-W | 75 | 84 | 109 | 147 | 100 |
Model number | A (inch) | B (inch) | C (inch) | D (inch) | E (inch) |
---|---|---|---|---|---|
SDR-100-77-G | 2 5/8 | 3 | 3 1/4 | 4 1/4 | 2 5/8 |
SDR-100-77-I | 2 5/8 | 3 | 3 1/4 | 4 1/4 | 2 5/8 |
SDR-100-77-B | 2 5/8 | 3 | 3 1/4 | 4 1/4 | 2 5/8 |
SDR-100-77-K | 2 5/8 | 3 | 3 1/4 | 4 1/4 | 2 5/8 |
SDR-100-77-W | 2 5/8 | 3 | 3 1/4 | 4 1/4 | 2 5/8 |
SDR-140-100-G | 3 | 3 3/8 | 4 3/8 | 5 7/8 | 4 |
SDR-140-100-I | 3 | 3 3/8 | 4 3/8 | 5 7/8 | 4 |
SDR-140-100-B | 3 | 3 3/8 | 4 3/8 | 5 7/8 | 4 |
SDR-140-100-K | 3 | 3 3/8 | 4 3/8 | 5 7/8 | 4 |
SDR-140-100-W | 3 | 3 3/8 | 4 3/8 | 5 7/8 | 4 |
※Inch dimensions are reference only. Build to order…Build to order End production…End production As long as stock…As long as stock